Расценки на работы по устройству кровель, стоимость монтажа кровли
В таблице ниже приведены ориентировочные расценки на работы по устройству кровель сезона 2018 — 2019 года. Стоимость работ по устройству кровель и цена за квадратный метр зависит от очень многих моментов: площадь кровли и высота дома, вид покрытия кровли, сложность конструкции крыши и кровельной форме, отдаленность строящегося объекта, возможность и условия проживания бригады кровельщиков на объекте, а еще прочих условий и деталей.
Предварительную смету на строительство крыши возможно составить по факту предъявления проекта (плана) кровли и фасадов, или при максимально подробном описании объекта с предоставлением всех нужных геометрических размеров крыши (написать заявление можно на странице Заказ).
Точная смета стоимости работ по устройству кровель и материалов составляется исключительно после выезда для осмотра и замера объекта нашим профессионалом. Ремонт кровли возможен исключительно после выезда на объект профессионала, полного осмотра крыши и принятия решения о ремонтопригодности конструкции.
Виды работ по устройству кровель | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж конструкции стропил кровли | ||
Монтаж стропильной фермы | кв.м. | 390 — 590 |
Монтаж мауэрлата | пог.м. | 190 — 290 |
Антисептирование досок (огнебиозащита) | кв.м. | 25 — 60 |
Установка обрешетки | ||
Устройство контробрешетки | кв.м. | 60 — 90 |
Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | 70 — 120 |
Устройство сплошной обрешетки из доски | кв.м. | 160 — 220 |
Устройство сплошной обрешетки (настила, сплошного основания) из фанеры или OSB-3 (ОСБ-3, Ориентированно-стружечные плиты-3) по готовому основанию |
кв.м. | 110-170 |
Устройство «пирога кровли» (кровельные изоляции) | ||
Установка пароизоляции (с проклейкой скотчем) | кв.м. | 90 — 140 |
Монтаж защиты от негативного воздействия влаги (гидроветрозащиты, мембраны для защиты от ветра) | кв.м. | 60 — 120 |
Укладка теплоизолятора толщиной 150-200 мм (кровельное утепление) | кв.м. | 130 — 190 |
Монтаж покрытия кровли, кладка черепицы на крышу | ||
Монтаж гибкой черепицы из битумной битумной черепицы | м2 | 290 — 390 |
Монтаж кровельной черепицы из металла / гофролиста | м2 | 270 — 370 |
Монтаж глиняной черепицы | кв.м. | 550 — 750 |
Монтаж ЦПЧ | кв.м. | 470 — 590 |
Монтаж многослойной черепицы | кв.м. | 390 — 650 |
Монтаж листовой кровли из стали на основе листа с покрытием на основе полимеров (одинарный или двойной загиб кромки листа) | кв.м. | 690 — 990 |
Монтаж медной листовой кровли (кровельная медь) | кв.м. | 900 — 1500 |
Монтаж алюминиевой листовой кровли (кровельный алюминий) | кв.м. | 900 — 1500 |
Монтаж листовой кровли из цинк-титана | кв.м. | 1000 — 1700 |
Монтаж кровли из сланца (кровельный сланец) | кв.м. | 1200 — 1800 |
Установка сопутствующих элементов и деталей | ||
Монтаж конька / хребта | пог.м. | 160-270 |
Монтаж карнизной рейки (капельник) | пог.м. | 120-170 |
Монтаж ветровой (торцевой) рейки | пог.м. | 160-220 |
Устройство примыканий к поверхности стен и трубам | пог.м. | 190-290 |
Обустройство ендовы | пог.м. | 220-450 |
Устройство битумной защиты от негативного воздействия влаги (подкладочный ковер) | кв.м. | 50-80 |
Установка системы снегозадержания | пог.м. | 270-350 |
Подшивка карнизных и наклонных свесов | ||
Каркасное устройство карнизных и наклонных свесов | пог.м. | 270 — 350 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов панелями ПВХ (вертикальный сайдинг) | пог.м. | 270 — 380 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | пог.м | 410 — 530 |
Покраска поверхностей из дерева в два слоя | пог.м. | 50 — 90 |
Монтаж водоотводов (в ходе работ по устройству кровель) | ||
Монтаж водосточных желобов | пог.м. | 290 — 450 |
Монтаж труб водостока | пог.м. | 280 — 450 |
Установка окон мансарды | ||
Монтаж окон мансарды в ходе работ по устройству кровель | шт. | 2700 — 3900 |
Установка окон мансарды в готовую кровлю | шт. | 3900 — 5900 |
Работы по фасаду | ||
Монтаж сайдинга из поливинилхлорида (блок-хаус) или стальной сайдинг из металла | кв.м. | 290 — 450 |
Другие работы | ||
Монтаж трубчатых лесов при высоте сооружения до десяти метров | пог.м. | |
Монтаж лесов рамного типа при высоте сооружения до десяти метров | пог.м. | |
Услуги | ||
Выезд профессионала на строящийся объект для замеров (до тридцати километров от МКАД)* | 2900 | |
Выезд профессионала на строящийся объект для замеров (30-70 км от МКАД)* | 3900 | |
Выезд профессионала на строящийся объект для замеров (более 70 км от МКАД)* | договорная |
* — сумма, уплаченная за выезд, будет вычтена из сметы при заказе работ по устройству кровель в нашей компании, благодаря этому услуга выезда профессионала считается «условно бесплатной».
При заказе в нашей компании услуги «монтаж кровли под ключ», а еще работ по устройству кровель одновременно с покупкой материалов для кровли учтены скидки.
Задать любые волнующие вопросы и проконсультироваться у профессионала можно по телефону в Москве 8(906)722-14-44
Также выяснить сколько стоит кровля под ключ и увидеть детальную информацию по работам по устройству кровель можно на странице Монтаж кровли, работы по устройству кровель. Приблизительный расчет online можно создать на странице Кровельный калькулятор.